Услуги
Тарифы на услуги
Базовые тарифы на оценку. Итоговая стоимость зависит от сложности объекта и уточняется после заявки.
А. Недвижимость
| Объект оценки | Единица расчёта | Тариф, тенге |
|---|---|---|
| Квартира | 1 объект | 25 000 |
| Жилой дом с земельным участком | 1 объект | 40 000 |
| Нежилое помещение, офис, магазин (до 500 м²) | 1 объект | 70 000 |
| Отдельно стоящее здание, склад, производственное здание | 1 объект | от 100 000 |
| Производственно-хозяйственный комплекс (ферма, элеватор, зернохранилище, теплица) | 1 комплекс | от 150 000 |
| Объект незавершённого строительства | 1 объект | от 150 000 |
Б. Земельные участки
| Объект оценки | Единица расчёта | Тариф, тенге |
|---|---|---|
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения — до 100 га | 1 участок | от 40 000 |
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения — от 100 до 1 000 га | 1 участок | от 60 000 |
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения — от 1 000 до 5 000 га | 1 участок | от 100 000 |
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения — свыше 5 000 га | 1 участок | по договорённости |
| Земельный участок несельскохозяйственного назначения (ИЖС, коммерческий) | 1 участок | 25 000 |
В. Транспорт, спецтехника и оборудование
| Объект оценки | Единица расчёта | Тариф, тенге |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | 1 единица | 20 000 |
| Грузовой автомобиль, автобус, прицеп | 1 единица | 25 000 |
| Трактор, комбайн, самоходная сельскохозяйственная техника | 1 единица | 25 000 |
| Каждая последующая единица самоходной техники в том же отчёте | 1 единица | 15 000 |
| Прицепное и навесное оборудование (сеялка, плуг, культиватор и т.п.) | 1 единица | 10 000 |
| Производственное и перерабатывающее оборудование | 1 отчёт | от 40 000 |
Г. Скот и прочее движимое имущество
| Объект оценки | Единица расчёта | Тариф, тенге |
|---|---|---|
| Крупный рогатый скот, лошади, верблюды | 1 голова | 500 |
| Мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 250 |
| Минимальная стоимость отчёта по сельскохозяйственным животным | 1 отчёт | 40 000 |
| Сельскохозяйственная продукция, корма, товарно-материальные запасы | 1 отчёт | от 50 000 |
| Прочие основные средства и иное движимое имущество | 1 отчёт | от 40 000 |
Цены указаны без учёта НДС. Точная стоимость и сроки зависят от сложности объекта, удалённости и объёма исходных документов — уточняются индивидуально после заявки.
Работаете с большим объёмом объектов или нужно официальное коммерческое предложение?
Оставить заявку на КПГотовы обсудить вашу задачу?
Оставьте заявку — свяжемся и подскажем, какая услуга подойдёт.
Оставить заявку